Die Lokomotiven der SKGLB
Nr.: | Hersteller/Baujahr | auf der SKGLB seit | Achs-Anordnung | Verbleib |
---|---|---|---|---|
1 | KrLi 2324/1890 | 1890 | B n2t | Kriegsverlust 1918 |
2 | KrLi 2325/1890 | 1890 | B n2t | verschrottet 1953 |
3 | KrLi 2340/1890 | 1891 | C1n2t | verschrottet 1958 |
4 | KrLi 2341/1890 | 1891 | C1n2t | SKGLB-Museum |
5 | KrLi 2342/1890 | 1891 | C1n2t | SKGLB-Museum |
6 | KrLi 2511/1891 | 1893 | C1n2t | verschrottet 1948 |
7 | KrLi 2751/1892 | 1893 | C1n2t | Club 760, Frojach |
8 | KrLi 2752/1892 | 1893 | C1n2t | Kriegsverlust 1918 |
9 | KrLi 2821/1893 | 1893 | C1n2t | SKGLB-Museum |
10 | KrLi 2822/1893 | 1893 | C1n2t | verschrottet 1958 |
11 | KrLi 3034/1894 | 1894 | C1n2t | Steierm. LB (S 11) |
12 | KrLi 5513/1906 | 1906 | C1n2t | SKGLB-Museum |
19 | FrB 2855/1944 | 1946 | Dh2 | Steierm. LB (699.01) |
20 | KrLi 1335/1923 | 1925 | Dn2vt | verschrottet 1957 |
21 | Maff 3965/1920 | 1928 | Eh2t | verschrottet 1955 |
22 | Bors 14806/1939 | 1945 | En2 | Zillertalbahn (ZB 4) |
30 | O&K 13573/1940 | 1942 | Cn2t | verschrottet 1957 |
31 | O&K 13574/1940 | 1942 | Cn2t | verschrottet 1957 |
32 | BMF 2187/1944 | 1945 | Cn2 | verschrottet 1955 |
33 | He 25342/1942 | 1945 | Cn2 | verschrottet 1955 |
D40 | Deutz 36643/1942 | 1945 | D | Club 760, Mauternd. |
452 | AD 1933 | 1933 | (1A)(1A) | 1939 StLB, verschr. |
454 | AD 1933 | 1933 | (1A)(1A) | 1939 StLB, verschr. |
456 | AD 1933 | 1933 | (1A)(1A) | 1939 StLB, verschr. |
672 | 1928 | Bo2 | StLB, Murtalbar |
Duo "Schlager Sis" singt "Zwischen Salzburg und Bad Ischl"
Duo "Schlager Sis" singt "Zwischen Salzburg und Bad Ischl" im SKGLB-Museum Mondsee mit Club SKGLB
Duo "Schlager Sis" singt "Zwischen Salzburg und Bad Ischl"
Duo "Schlager Sis" singt "Zwischen Salzburg und Bad Ischl" im SKGLB-Museum Mondsee mit Club SKGLB
Duo "Schlager Sis" singt "Zwischen Salzburg und Bad Ischl"
Duo "Schlager Sis" singt "Zwischen Salzburg und Bad Ischl" im SKGLB-Museum Mondsee mit Club SKGLB